Progettati per garantire efficienza in termini di costi e di consumi energetici, prestazioni e affidabilità, i nuovi compressori Modulo con azionamento a velocità variabile (VSD) offrono la soluzione migliore.
In qualità di leader del mercato nella tecnologia VSD, la più recente gamma di compressori a vite a iniezione di olio Balma è dotata di un'innovativa trasmissione ad azionamento diretto che regola automaticamente la velocità del motore in risposta alla richiesta di aria compressa.
Serie VSD Modulo: tecnologia VSD leader del settore
L'innovativa tecnologia dell'azionamento a velocità variabile (VSD) dei nuovi compressori Modulo offre molti vantaggi rispetto alle unità con azionamento a cinghia. Poiché la velocità del motore è regolata per soddisfare la richiesta di flusso, è possibile ottenere un risparmio energetico medio fino al 35%, consentendo in tal modo all'azienda di ridurre sia i costi sia le emissioni di carbonio.
Tipo | Potenza del motore | Pressione di esercizio min. | Pressione di esercizio di riferimento | 7 bar* | 9,5 bar* | 12,5 bar* | Livello di rumore** | Peso (kg) | ||||
kW | HP | Bar | Bar | l/min | CFM | l/min | CFM | l/min | CFM | dB(A) | (kg) | |
MODULO I su base | 7,5 | 10 | 4 | 13 | 1225 | 43,3 | 1058 | 37,4 | 829 | 29,3 | 64 | 227 |
11 | 15 | 4 | 13 | 1823 | 64,4 | 1.470 | 51,9 | 1205 | 42,6 | 64 | 243 | |
15 | 20 | 4 | 13 | 2217 | 78,3 | 1858 | 65,6 | 1394 | 49,2 | 65 | 246 | |
15X | 20 | 4 | 13 | 2852 | 100,7 | 2434 | 86,0 | 2064 | 72,9 | 68 | 330 | |
18,5 | 25 | 4 | 13 | 3334 | 117,7 | 2875 | 101,5 | 2270 | 80,2 | 70 | 355 | |
22 | 30 | 4 | 13 | 3827 | 135,2 | 3246 | 114,6 | 2934 | 103,6 | 71 | 370 | |
26 | 35 | 4 | 13 | 4157 | 146,8 | 3740 | 132,1 | 3263 | 115,2 | 72 | 385 | |
MODULO IE su base con essiccatore | 15X | 20 | 4 | 13 | 2852 | 100,7 | 2434 | 86,0 | 2064 | 72,9 | 68 | 375 |
18,5 | 25 | 4 | 13 | 3334 | 117,7 | 2875 | 101,5 | 2270 | 80,2 | 70 | 405 | |
22 | 30 | 4 | 13 | 3827 | 135,2 | 3246 | 114,6 | 2934 | 103,6 | 71 | 420 | |
26 | 35 | 4 | 13 | 4157 | 146,8 | 3740 | 132,1 | 3263 | 115,2 | 72 | 435 | |
*Portata in aria libera alle condizioni di riferimento. Prestazioni dell'unità misurate in base alla normativa ISO1217, allegato C, ultima edizione | ||||||||||||
**Livello di rumore misurato in base alla normativa ISO2151 2004 |
Tipo | Potenza del motore | Pressione di esercizio min. | Pressione di esercizio di riferimento | 7 bar* | 9,5 bar* | 12,5 bar* | Livello di rumore** | Peso (kg) | |||||
kW | HP | Bar | Bar | l/min | CFM | l/min | CFM | l/min | CFM | dB(A) | 270L | 500L | |
MODULO I su serbatoio | 7,5 | 10 | 4 | 13 | 1225 | 43,3 | 1058 | 37,4 | 829 | 29,3 | 64 | 319 | 393 |
11 | 15 | 4 | 13 | 1823 | 64,4 | 1.470 | 51,9 | 1205 | 42,6 | 64 | 335 | 409 | |
15 | 20 | 4 | 13 | 2217 | 78,3 | 1858 | 65,6 | 1394 | 49,2 | 65 | 338 | 412 | |
MODULO IE su serbatoio con essiccatore | 7,5 | 10 | 4 | 13 | 1225 | 43,3 | 1058 | 37,4 | 829 | 29,3 | 64 | 353 | 427 |
11 | 15 | 4 | 13 | 1823 | 64,4 | 1.470 | 51,9 | 1205 | 42,6 | 64 | 371 | 445 | |
15 | 20 | 4 | 13 | 2217 | 78,3 | 1858 | 65,6 | 1394 | 49,2 | 65 | 445 | 465 | |
15X | 20 | 4 | 13 | 2852 | 100,7 | 2434 | 86,0 | 2064 | 72,9 | 68 | - | 550 | |
18,5 | 25 | 4 | 13 | 3334 | 117,7 | 2875 | 101,5 | 2270 | 80,2 | 70 | - | 580 | |
22 | 30 | 4 | 13 | 3827 | 135,2 | 3246 | 114,6 | 2934 | 103,6 | 71 | - | 595 | |
26 | 35 | 4 | 13 | 4157 | 146,8 | 3740 | 132,1 | 3263 | 115,2 | 72 | - | 610 | |
*Portata in aria libera alle condizioni di riferimento. Prestazioni dell'unità misurate in base alla normativa ISO1217, allegato C, ultima edizione | |||||||||||||
**Livello di rumore misurato in base alla normativa ISO2151 2004 |