Conçus pour offrir rentabilité et efficacité énergétique, mais aussi performances et fiabilité, les nouveaux compresseurs Modulo à variation de vitesse (VSD) constituent la solution ultime.
La toute dernière gamme de compresseurs à vis lubrifiés de Balma, leader du marché en matière de technologie VSD, est dotée d'une transmission à entraînement direct innovante, qui ajuste automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la demande en air comprimé.
Série Modulo VSD : technologie VSD de pointe
La technologie de variateur de vitesse (VSD) innovante de la nouvelle gamme de compresseurs Modulo offre de nombreux avantages par rapport aux unités à entraînement par courroie. La vitesse du moteur étant régulée en fonction de la demande de débit, il est possible de réaliser des économies d'énergie moyennes pouvant atteindre 35 %, ce qui permet à votre entreprise de réduire ses coûts et son empreinte carbone.
Type | Puissance du moteur | Pression de service min. | Pression de service de référence | 7 bar* | 9,5 bar* | 12,5 bar* | Niveau sonore** | Poids (kg) | ||||
kW | ch | Bar | Bar | l/min | CFM | l/min | CFM | l/min | CFM | db(A) | (kg) | |
MODULO I FM | 7,5 | 10 | 4 | 13 | 1 225 | 43,3 | 1 058 | 37,4 | 829 | 29,3 | 64 | 227 |
11 | 15 | 4 | 13 | 1 823 | 64,4 | 1 470 | 51,9 | 1 205 | 42,6 | 64 | 243 | |
15 | 20 | 4 | 13 | 2 217 | 78,3 | 1 858 | 65,6 | 1 394 | 49,2 | 65 | 246 | |
15X | 20 | 4 | 13 | 2 852 | 100,7 | 2 434 | 86,0 | 2 064 | 72,9 | 68 | 330 | |
18,5 | 25 | 4 | 13 | 3 334 | 117,7 | 2 875 | 101,5 | 2 270 | 80,2 | 70 | 355 | |
22 | 30 | 4 | 13 | 3 827 | 135,2 | 3 246 | 114,6 | 2 934 | 103,6 | 71 | 370 | |
26 | 35 | 4 | 13 | 4 157 | 146,8 | 3 740 | 132,1 | 3 263 | 115,2 | 72 | 385 | |
MODULO IE FMD | 15X | 20 | 4 | 13 | 2 852 | 100,7 | 2 434 | 86,0 | 2 064 | 72,9 | 68 | 375 |
18,5 | 25 | 4 | 13 | 3 334 | 117,7 | 2 875 | 101,5 | 2 270 | 80,2 | 70 | 405 | |
22 | 30 | 4 | 13 | 3 827 | 135,2 | 3 246 | 114,6 | 2 934 | 103,6 | 71 | 420 | |
26 | 35 | 4 | 13 | 4 157 | 146,8 | 3 740 | 132,1 | 3 263 | 115,2 | 72 | 435 | |
*Débit d'air libre aux conditions de référence. Performances de l'unité mesurées conformément à la norme ISO1217, annexe C, dernière édition | ||||||||||||
**Niveau sonore mesuré selon la norme ISO2151 2004 |
Type | Puissance du moteur | Pression de service min. | Pression de service de référence | 7 bar* | 9,5 bar* | 12,5 bar* | Niveau sonore** | Poids (kg) | |||||
kW | ch | Bar | Bar | l/min | CFM | l/min | CFM | l/min | CFM | db(A) | 270 l | 500 l | |
MODULO I TM | 7,5 | 10 | 4 | 13 | 1 225 | 43,3 | 1 058 | 37,4 | 829 | 29,3 | 64 | 319 | 393 |
11 | 15 | 4 | 13 | 1 823 | 64,4 | 1 470 | 51,9 | 1 205 | 42,6 | 64 | 335 | 409 | |
15 | 20 | 4 | 13 | 2 217 | 78,3 | 1 858 | 65,6 | 1 394 | 49,2 | 65 | 338 | 412 | |
MODULO IE TMD | 7,5 | 10 | 4 | 13 | 1 225 | 43,3 | 1 058 | 37,4 | 829 | 29,3 | 64 | 353 | 427 |
11 | 15 | 4 | 13 | 1 823 | 64,4 | 1 470 | 51,9 | 1 205 | 42,6 | 64 | 371 | 445 | |
15 | 20 | 4 | 13 | 2 217 | 78,3 | 1 858 | 65,6 | 1 394 | 49,2 | 65 | 445 | 465 | |
15X | 20 | 4 | 13 | 2 852 | 100,7 | 2 434 | 86,0 | 2 064 | 72,9 | 68 | - | 550 | |
18,5 | 25 | 4 | 13 | 3 334 | 117,7 | 2 875 | 101,5 | 2 270 | 80,2 | 70 | - | 580 | |
22 | 30 | 4 | 13 | 3 827 | 135,2 | 3 246 | 114,6 | 2 934 | 103,6 | 71 | - | 595 | |
26 | 35 | 4 | 13 | 4 157 | 146,8 | 3 740 | 132,1 | 3 263 | 115,2 | 72 | - | 610 | |
*Débit d'air libre aux conditions de référence. Performances de l'unité mesurées conformément à la norme ISO1217, annexe C, dernière édition | |||||||||||||
**Niveau sonore mesuré selon la norme ISO2151 2004 |