Compresseurs d'air à courroie à double étage série Tandem et 15 bar

NS59S/900 Tandem

NS59S/900 Tandem

Ces compresseurs pour usage intensif offrent un rendement maximal comparé à des machines de puissance similaire. Les moteurs électriques triphasés garantissent également de bonnes performances du compresseur dans des conditions d'usage intensif, avec un tableau de commutation pour le démarrage différé des deux moteurs sur les compresseurs tandem et un échappement d'air séparé pour chaque pompe. Tous les équipements électriques sont conformes à la directive de sécurité CEE 73/23 basse tension 

  • Faible consommation d'énergie
  • Une grande puissance dans un espace réduit
  • Fiable, pour un usage intensif
Modèle Code Litres L/min cfm ch kW rpm Volt/Hz Phases Bar/psi Dimensions Poids
NS29S/500 T 4 4116019532 500F 1 028 36,30 4 + 4 3 + 3 1400 400/50 3 11/160 2 070 x 680 x 1 300 304 kg
NS39/500 T 5,5 4116019439 500F 1 300 45,91 5,5 + 5,5 4,1 + 4,1 1 000 400/50 3 11/160 2 070 x 680 x 1 300 400 kg
NS59S/500 T 7,5 4116020098 500F 1 900 67,10 7,5 + 7,5 5,5 + 5,5 750 400/50 3 11/160 2 450 x 660 x 1 400 406 kg
NS59S/500 T 10 4116020101 500F 2 420 85,46 10 + 10 7,5 + 7,5 950 400/50 3 11/160 2 450 x 660 x 1 400 426 kg
NS59S/900 T 10 4116020009 900F 2 420 85,46 10 + 10 7,5 + 7,5 950 400/50 3 11/160 2 650 x 950 x 1 770 586 kg
NS6000/500 YD 15 bar 4116020250 500F 570 20,13 7,5 5.5 1 000 400/50 3 15/218 2 030 x 680 x 1 400 290 kg
NS7000/500 YD 15 bar 4116020861 500 930 32,84 10 7,5 1 000 400/50 3 15/218 2 030 x 680 x 1 400 305 kg

Télécharger le catalogue